

造价2014年部分业绩(全过程项目)
编辑:2021-05-04 11:40:53
| 序号 | 项目名称 | 备 注 | 
| 1 | 阳光城·翡丽湾二期工程 | 
 | 
| 2 | 万科朗润园三期及万科广场工程 | 
 | 
| 3 | 万科紫台项目三期项目 | 
 | 
| 4 | 大同绿地世纪城一期工程 | 
 | 
| 5 | 大同绿地世纪城二期工程 | 
 | 
| 6 | 大同绿地世纪城三期工程 | 
 | 
| 7 | 太原绿地世纪城一期工程项目 | 
 | 
| 8 | 太原绿地世纪城三期工程项目 | 
 | 
| 9 | 山西中天信安防科技产业园项目1期工程 | 
 | 
| 10 | 华能神池太平庄49.5MW风电场 | 
 | 
| 11 | 华能繁峙上狼涧(砂河一期)49.5MW风电场 | 
 | 
| 12 | 太原万达广场A2区住宅楼项目 | 
 | 
| 13 | 太原万达广场B区住宅楼及中、小学项目 | 
 | 
| 14 | 兰州城关万达广场项目 | 
 | 
| 15 | 盘锦北方沥青股份有限公司加氢项目 | 
 | 
| 16 | 晋中学院教学楼、宿舍楼项目 | 
 | 
| 17 | 太原工业学院科技楼项目 | 
 | 
| 18 | 中国光大银行太原分行新大楼装修项目 | 
 | 
| 19 | 山西美特好连锁超市股份有限公司系列项目 | 
 | 
©2021 山西北方工程造价咨询有限公司   晋ICP备11004110号-1    技术支持 - 资海科技集团



